预制直埋保温管
MJZQ型直埋蒸汽管道系列
产品特点
MJZQ型直埋蒸汽管道系列产品强度高、稳定性好、具有合理的保温结构、可靠的使用寿命、工程综合投资少、施工周期短、节约能耗、美化环境等优点。
产品试用范围
输送介质:蒸汽 工作压力:≤3MPa
介质温度:≤450℃ 工作环境:地下土壤
产品材料技术要求
(1)工作钢管:无缝钢管,执行标准GB/T8163-2008
(2)外套管:螺旋焊接钢管,执行标准GB/T9711-2011
钢管材质:按设计或用户要求
(3)保温层:硅酸铝或玻璃棉复合保温或纳米气凝胶与玻璃棉复合保温
(4)反射层:每层保温棉外包反射层,有效降低热导辐射热损
(5)外套管防腐层:环氧煤沥青三布五油、聚脲、3PE等
直管规格表(执行CJ/T200-2004标准)
序号 | 规格 | 工作钢管规格 | 保温层厚度δ (mm) | 外套管规格 | 长度(m) | ||
公称直径DN | 壁厚δ | 公称直径DN | 壁厚δ | ||||
1 | Φ57x4/Φ219x6 | 50 | 4 | 60 | 200 | 6 | 12.5 |
2 | Φ76x4/Φ273x7 | 65 | 4 | 80 | 250 | 7 | 12.5 |
3 | Φ89x4/Φ325x8 | 80 | 4 | 100 | 300 | 8 | 12.5 |
4 | Φ108x4/Φ377x8 | 100 | 4 | 100 | 350 | 9 | 12.5 |
5 | Φ133x4/Φ426x8 | 125 | 4 | 110 | 400 | 8 | 12.5 |
6 | Φ159x4.5/Φ426x8 | 150 | 4.5 | 120 | 400 | 8 | 12.5 |
7 | Φ219x6/Φ530x8 | 200 | 6 | 130 | 500 | 8 | 12.5 |
8 | Φ273x7/Φ630x10 | 250 | 7 | 130 | 600 | 10 | 12.5 |
9 | Φ325x8/Φ720x10 | 300 | 8 | 140 | 700 | 10 | 12.5 |
10 | Φ377x9/Φ820x10 | 350 | 9 | 140 | 800 | 10 | 12.5 |
11 | Φ426x10/Φ820x10 | 400 | 10 | 150 | 800 | 10 | 12.5 |
12 | Φ480x10/Φ920x10 | 450 | 10 | 160 | 900 | 10 | 12.5 |
13 | Φ530x10/Φ1020x10 | 500 | 10 | 170 | 1000 | 10 | 12.5 |
14 | Φ630x10/Φ1120x10 | 600 | 10 | 180 | 1100 | 10 | 12.5 |
15 | Φ720x10/Φ1220x12 | 700 | 10 | 190 | 1200 | 12 | 12.5 |
16 | Φ820x12/Φ1320x14 | 800 | 12 | 200 | 1300 | 14 | 12.5 |
17 | Φ920x12/Φ1420x14 | 900 | 12 | 210 | 1400 | 14 | 12.5 |
18 | Φ1020x12/Φ1520x14 | 1000 | 12 | 220 | 1500 | 14 | 12.5 |
注:以上数据为参考值,实际以设计要求为准
保温蒸汽管道附件
弯头、三通、变径管、疏水等管件采用20#材质,执行CJ/T246-2007标准,补偿器一般采用波纹管补偿器,外套管局部放大。







